一、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,具备经济、管理、法律和会计等知识,掌握现代管理理论与方法,具有较强的会计执业能力,有创新意识和向上发展能力,能适应进一步学习深造的需要,能在企事业单位、会计师事务所、政府部门等从事会计管理、财务管理和审计实务的高素质应用型人才。
本专业学生毕业5年后预计能具备会计师、管理会计师、注册会计师的执业能力,应能够达到胜任中小型企事业单位财务、会计主管工作的预期水平。
1.具有良好的人文修养和科学素养;
2.具有商业伦理和会计职业道德;
3.掌握经济学、管理学、法律及相关学科的基本理论和基本知识;
4.掌握扎实的会计学专业知识、方法和技能;
5.具有较强的会计实务处理能力;
6.具有创新意识和创业精神;
7.具有团队协作精神;
8.具备自主学习和终身学习的能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习管理学、经济学、会计学等方面的基本理论和基本知识,接受会计方
法与技能方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。完成学业时应达到下列要求:
1.职业道德
1-1坚持会计职业操守和道德规范
1-2能够识别商业环境中的会计伦理道德困境与挑战
1-3能够分析商业环境中的会计伦理道德问题并提出适当的解决方案
2.学科基础
2-1掌握经济学基本知识和方法
2-2掌握管理学基本知识和方法
2-3掌握法律以及相关学科的基本知识和方法,建立良好的基础扎实的专业知识背景
3.专业理论和技能
3-1掌握系统的会计学基本理论、方法和技能,
3-2掌握会计学的定性、定量分析方法, 3-3形成专业判断和会计研究、分析能力
4.专业实践能力
4-1具备从事会计量化推理、分析的能力
4-2能够准确地处理会计事项和问题,能够进行相关的预测和决策,能够撰写会计工作报告和财务分析报告等
4-3具有信息获取能力,能够熟练掌握并运用现代信息技术特别是大数据云计算技术,对财务数据进行采集、加工和处理,形成对决策有用的信息
5.学术素养
5-1熟悉国内外与会计有关的方针、政策、法规
5-2了解国际惯例和会计学科的理论前沿和发展动态
5-3具有国际视野。
6.综合职业素养
6-1具有批判精神,具有追求创新、创业的态度和意识
6-2具有团队协作精神,能够通过与他人有效合作,科学组织开展会计工作。
6-3具有持续学习意识和自主学习能力,具备适应会计环境变化的能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:75学分;毕业学时最低要求:880学时。
四、学制与学位
标准学制:2年;
授予学位:管理学学士。
五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学。
核心课程:中级财务会计、高级财务会计、财务管理、管理会计、审计等。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 |
要求1 | H | H | M | M | M | M | M | M |
要求2 | H | M | H | M | M | M | M | H |
要求3 | M | M | M | H | H | M | M | H |
要求4 | M | M | M | M | H | M | M | H |
要求5 | H | M | M | M | H | H | M | H |
要求6 | H | H | H | H | H | H | H | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培养目标贡献度的大小。
2.课程体系对毕业要求的支撑矩阵课 程类 别 | 课程名称 | 要求1 | | 要求2 | | 要求3 | | | 要求4 | | 要求5 | | 要求6 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 |
学科基础教育平台 | 必修 | 管理学 | | | | | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H |
微观经济学 | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H |
宏观经济学 | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H |
金融理论与实务 | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H |
专业教育平台 | 必修 | 经济法 | H | H | H | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
中级财务会计 | M | M | M | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
高级财务会计 | M | M | M | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
财务管理 | M | M | M | M | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
专业英语 | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H |
管理会计 | M | M | M | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
审计学 | M | M | M | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
国际贸易与实务 | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
选修 | 证券投资 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
会计史 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
| | 税务会计与纳税筹划 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
职业认知与训练 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
运营管理 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
国际贸易 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
行业会计比较 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
创业基础 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
经济学专题研究 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
管理学专题研究 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
会计学专题研究 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
文献研读与论文写作 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
实践教学环节 | 实习实训 | 财务会计综合模拟实训 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
综合训练 | 毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修 | | | | | |
选修 | 4 | 64 | 5.33% | 7.3% | |
学科基础教育平台 | 必修 | 12 | 192 | 16% | 21.82% | |
专业教育平台 | 必修 | 21 | 336 | 28% | 38.18% | |
选修 | 18 | 288 | 24% | 32.7% | |
集中实践教学环节 | | 20 | —— | 26.67% | —— | |
合计 | | 75 | 880 | 100% | —— | |
说明 | | | | | | |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修 | | | |
选修 | | | |
学科基础教育平台 | 必修 | | | |
专业教育平台 | 必修 | 4 | 16.67% | |
选修 | | | |
集中实践教学环节 | | 20 | 83.33% | |
合计 | | 24 | 100% | |
说明 | 实 | 践学分占总学分比例为:32% | |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 |
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 |
一 | 1 | | 20 | |
2 | 2 | 20 | |
二 | 3 | 2 | 20 | |
4 | | | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 考 核方式 | 备注 |
| 通识教育选修课 | 4 | 64 | | | | 2-3 | C | |
| 小计 | 4 | 64 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
说明 | | | 选修要求:需选修 4 学分。 | | |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
SB237104 | 管理学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 1 | 是 | |
SB237101 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
SB237102 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
SB237103 | 金融理论与实务 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
合计 | | 12 | 192 | | 192 | | | | |
说明 | | | | | | | |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学 位课程 | 备注 |
SB337101 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 1 | 是 | |
SB337113 | 中级财务会计 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
SB337115 | 高级财务会计 | 3 | 48 | 4 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
SB337114 | 财务管理 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
SB337110 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 1 | 是 | |
SB337111 | 管理会计 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | 是 | |
SB337116 | 审计学 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 3 | 是 | |
合计 | | 21 | 336 | | 272 | 64 | | | |
说明 | | | | | | | | | |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 |
SB337301 | 会计史 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | C | 职业素养 |
SB337302 | 政府会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | C |
SB337303 | 运营管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | C |
SB337304 | 资产评估 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | C |
SB337319 | 国际贸易 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | C |
SB337306 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C |
SB337307 | 证券投资 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C |
SB337308 | 大数据与会计应用 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C |
SB337309 | 内部会计控制 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C |
SB337310 | 行业会计比较 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337311 | 公司战略与风险管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337312 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337313 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | C |
SB337109 | 税务会计与纳税筹划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C |
SB337108 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337314 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | C | 学术素养 |
SB337315 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337316 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337317 | 会计学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
SB337318 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | C |
合计 | | 18 | 288 | | 288 | | | | |
说明 | 选修要求:选修 18 学分 | | | | | | | |
(四)实践教学环节教学计划表
1.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 开设周数 | 考核方式 | 备注 |
SB437105 | 模拟实训 | 财务会计综合模拟实训 | 4 | 3 | 4 | C | |
SB437102 | 毕业实习 | 8 | 4 | 8 | C | |
SB437104 | 毕业论文(设计) | 8 | 3-4 | | C | |
合计 | | 20 | | | | |
说明 | 实习实训每周计一个学分 | | | | | |