一、培养目标
本专业立足山西省大同市经济和社会发展需要,面向京津冀蒙经济圈及一带一路沿线国家和地区,培养具有家国情怀,具备物流管理专业人才所需的人文社会科学和艺术素养,具有扎实的现代物流与供应链管理知识和专业技能、突出解决物流与供应链管理实际问题的能力,具有创新能力、自我学习和不断发展能力,适应我国经济转型发展和供给侧改革发展要求,能够在各个行业从事物流管理实践的相关工作,或进一步学习深造需要的高素质应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有勤奋务实的工作作风、良好的职业道德素养和高度的社会责任感;
2.掌握物流管理专业的基本理论与基本方法,并能够在企业中综合运用专业知识和技能,分析并解决遇到的实际问题;
3.具有较强的语言表达能力和团队合作的精神,对物流管理中出现的问题能够和团队进行有效沟通和交流;
4.具有良好的心理素质和健康的身体素质,能够胜任不同工作环境下的物流管理工作;
5.具备创业意识、创新精神和一定的创新创业能力,能够在工作中主动参与创新项目的实践和开展自主创业;
6.具有较强的持续学习能力,能追踪国内外物流管理的新理论、新方法和新手段,提高综合素质和管理能力,实现自我发展。
二、毕业要求
1.道德观念
1-1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的精髓;
2.理解并能够践行社会主义核心价值观;
2.职业规范
1.具有健康的体魄,良好的心理素质,为从事物流管理的实践工作做好准备; 2-2.遵守职业道德规范,具有质量意识、环保观念,熟悉物流行业职业健康安全标准,了解职业行为准则的基本内容,并能自觉遵守职业行为准则;
3.明确从事物流管理工作的社会责任,踏实做事,适应能力强;
3.基础素养
1.具备数学、经济学、管理学、金融学、运筹学和市场营销学相关专业基础知识和理论;
3-2.关注人类文化传统和社会科学的发展,具有一定的人文社会科学知识;
3.了解艺术方面的基础知识,具有艺术修养;
4.专业能力
1.掌握物流及供应链管理专业基础知识、基本理论;
4-2.学习需要的分析方法,能够应用方法解决物流及供应链管理实践中遇到的各种问题;
3.积极参与到实践环节中锻炼,具有较强的业务操作能力;
5.国际视野
1.了解物流管理理论和实践前沿及发展动态;
2.熟悉国际惯例,具有国际视野;
6.思维方法
1.掌握系统思维方法,有能力运用所学发现、分析、较好地解决物流和供应链管理工作中实际问题;
2.学习逻辑思维和辩证思维的基本方法,具备应用科学思维方法解决问题的能力;
7.信息技术
1.能够运用计算机及物流管理实务方面的应用软件获取信息、数据分析和解决问题,适应工作岗位的实际需要;
7-2.具备收集、分析、判断、选择国内外相关技术信息的能力;
3.关注信息技术在物流与供应链管理领域的应用情景;
8.沟通交流
1.具备语言与文字表达应用能力,能够与国内外业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流;
2.熟悉人际交往和沟通技巧,并能有效利用沟通技巧与相关各方关系人沟通和交流;
9.协调合作
1.了解各类人群的性格特点,具有良好的职业素养,训练气度与胸怀,具有恰当的人际关系协调能力;
9-2.了解工作环境,具有吃苦耐劳的精神,能在各种工作环境中快速转变角色,有良好的工作环境适应能力;
3.具有合作意识和合作精神,能够在团队活动中发挥个人能力,并能与其他成员进行合作;
10.创新创业
1.具有创新创业的意识,学习创新创业思维、方法及工具的应用,为创新创业提供保障;
2.积极参与创新创业训练项目,初步具备从事应用型创新创业工作的能力;
11.终生学习
1.养成自主学习和持续学习的习惯,具有运用新知识、新方法、新手段解决实际问题的意识;
11-2.保持对知识的强烈求知欲,确定适合自身的终生学习计划。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2112 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制 4 年;
学位:授予管理学学士。
五、主干学科与核心课程
主干学科:物流管理与工程类。
核心课程:物流管理概论、供应链管理、物流系统建模与仿真、仓储管理、运输与配送
管理、物流信息系统、物流系统规划与设计。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
(一)专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | 目标 6 |
要求 1 | H | H | H | H | M | |
要求 2 | M | | H | H | H | L |
要求 3 | M | H | M | | H | H |
要求 4 | M | H | M | | H | H |
要求 5 | | M | M | L | H | H |
要求 6 | L | H | H | | H | H |
要求 7 | | H | H | M | H | H |
要求 8 | | H | H | H | H | H |
要求 9 | | H | H | H | H | M |
要求 10 | | H | M | H | H | H |
要求 11 | | H | H | H | H | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培养目标贡献度的大小。
(二)课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 |
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理概论 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | H | H |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
形势与政策 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | L | L |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | | | | |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | | | | M | M | M | L | L | L | H | H | | | | | | H | H | H | H | H | | | H | H |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | H | M | H | M | M | M | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H |
职业类 | 大学生职业发展 | | | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | L | L |
大学生就业指导 | | | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | L | L |
安康类 | 安全教育 | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | H | H | H | | | | |
心理健康教育 | H | H | H | M | H | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
学科基础教育平台 | 必修课 | 高等数学 D1 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高等数学 D2 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
线性代数 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流信息系统 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | L | L | L | | | | |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 |
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理概论 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | H | H | | | | | | H | H |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
形势与政策 | H | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | L | L |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | | | | |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | | | | M | M | M | L | L | L | H | H | | | | | | H | H | H | H | H | | | H | H |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | H | M | H | M | M | M | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H |
职业类 | 大学生职业发展 | | | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | L | L |
大学生就业指导 | | | H | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | L | L |
安康类 | 安全教育 | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | H | H | H | | | | |
心理健康教育 | H | H | H | M | H | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
学科基础教育平台 | 必修课 | 高等数学 D1 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高等数学 D2 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
线性代数 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流信息系统 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | L | L | L | | | | |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 |
| | 管理学 | | | | | | H | H | H | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | M | M |
会计学 | | | | | | L | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用统计 | | | | | | H | H | M | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | | | H | H |
微观经济学 | | | | | | H | H | M | | | | M | L | | | | | | | | | | | | | | |
宏观经济学 | | | | | | H | H | M | | | | M | L | | | | | | | | | | | | | | |
金融理论与实务 | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | | |
专业教育平台 | 必修课 | 物流管理概论 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | M | M | | | | | | | |
运输与配送管理 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | M | M | L | L | L | M | M | | |
仓储管理 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | M | M | L | L | L | M | M | | |
物流系统规划与设计 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | L | L | L | | | | |
物流系统建模与仿真 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | | | L | L | L | | | | |
供应链管理 | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | | | | H | H | H | H | H | | | | |
运筹学 | | | | | | H | M | | | | | | | H | H | H | H | H | | | | | | | | H | H |
财务管理 | | | | | | M | M | M | L | L | L | L | L | | | | | | | | | | | L | L | | |
选修课 | 晋商简史 | | | | | | L | M | M | | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | L | L | L |
物流管理专业导论 | L | L | M | M | M | | | | L | L | L | M | L | M | M | | | | | | | | | | | L | L |
市场营销学 | | | L | L | L | M | M | M | | | | | | H | H | L | L | L | M | M | H | H | H | M | M | M | M |
采购管理 | | | | | | | | | M | M | M | M | M | L | L | | | | | | L | L | L | M | M | | |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 |
| | 创业基础 | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | | | | M | M | M | M | M | H | H | | |
城市物流 | | | | | | | | | L | L | L | M | M | L | L | | | | | | | | | M | M | | |
物流设施与设备 | | | | | | | | | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | | | | | | L | L | | |
物流服务管理 | | | | | | | | | L | L | L | M | M | L | L | | | | | | | | | M | M | | |
物流法律法规 | | | H | H | H | | | | L | L | L | | | | | | | | L | L | | | | M | M | | |
物流专业英语 | | | | | | | | | L | L | L | M | M | | | | | | L | L | | | | | | M | M |
国际物流管理 | | | | | | | | | L | L | L | M | M | | | | | | L | L | | | | | | L | L |
运营管理 | | | | | | | | | H | H | H | M | M | L | L | | | | | | L | L | L | M | M | L | L |
大数据与智慧物流 | | | | | | | | | | | | L | L | L | L | | | | | | | | | M | M | L | L |
公共基础 | 思政综合实践 | H | H | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | | |
国防教育与军事训练 | | | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | | |
劳动教育 | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | | |
实习实训 | 认识实习 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | | L | L | | | | | | L | L |
物流管理概论课程实训 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | M | M | L | L | M | M |
运输管理与配送课程实训 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | M | M |
物流信息系统课程实训 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | M | M | L | L | M | M |
大学生创新创业训练 | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | H | H | M | M |
仓储管理课程实训 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | M | M |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 |
| | ERP 沙盘模拟实训 | | | | | | | | | M | M | M | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | M | M |
物流系统建模与仿真实训 | | | | | | | | | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | M | M |
生产实习 | | | | | | L | L | | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | H | H | H | H | H | L | L | M | M |
综合训练 | 毕业实习 | H | H | L | M | M | L | L | | M | M | M | M | M | H | H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | L | H | H |
毕业论文(设计) | | | | | | L | L | | M | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | L | L | M | M |
注:
1.课程体系对毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示对毕业要求贡献度的大小;
2.必修课程应该能支撑所有毕业要求,毕业要求不能纯粹由选修课支撑。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 37 | 688 | 23.13% | 32.58% | |
选修课 | 8 | 128 | 5% | 6.06% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 35 | 560 | 21.87% | 26.51% | |
专业教育平台 | 必修课 | 22 | 352 | 13.75% | 16.67% | |
选修课 | 24 | 384 | 15% | 18.18% | |
集中实践教学环节 | | 34 | | 21.25% | —— | |
合计 | | 160 | 2112 | 100% | —— | |
说明 | | | | | |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 12.5 | 26.31% | |
选修课 | 0 | 0 | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 1 | 2.11% | |
专业教育平台 | 必修课 | 0 | 0 | |
选修课 | 0 | 0 | |
集中实践教学环节 | | 34 | 71.58% | |
合计 | | 47.5 | 100% | |
说明 | 实践学分占总学分比例为:29.69% | | |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | | 备注 |
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 | 共计 |
一 | 1 | 13 | 11 | 24 | |
2 | 9 | 15 | 24 | |
二 | 3 | 9 | 16 | 23 | |
4 | 10 | 13 | 23 | |
三 | 5 | 4 | 21 | 25 | |
6 | 2 | 21 | 23 | |
四 | 7 | 0 | 17 | 17 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
职业类 | 1921185101 | 大学生职业发展 | 1 | 16 | | 16 | | 1 | | |
1921185102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | | 16 | | 5 | | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1902186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
| 小 计 | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
| 小 计 | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
| 合 计 | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担;“大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学与技术学院承担。职业规划与就业指导由招生就业处承担,第一学期开设职业规划,第五学期开设就业指导部分。 |
| 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
数学类 | 1908294101 | 高等数学 D1 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 1 | 是 | |
1908294102 | 高等数学 D2 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 2 | 是 | |
1908298101 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | | |
1908298102 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
信息类 | 1906338104 | 物流信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 | |
管理类 | 1906238106 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 | |
1906238107 | 会计学 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 | |
1906238108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | | |
经济类 | 1906238109 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
1906238110 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906238111 | 金融理论与实务 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
合计 | | | 35 | 560 | | 544 | 16 | | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担;其中实践学分:1。 | |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
1906338101 | 物流管理概论 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906338102 | 运输与配送管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
1906338103 | 仓储管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906338105 | 物流系统规划与设计 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338106 | 物流系统建模与仿真 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338107 | 供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338108 | 运筹学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
1906338109 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
合计 | | 22 | 352 | | 352 | | | | |
说明 | 必修课总学时:352;必修课总学分:22。 | | | | | |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 备注 |
1906338301 | 物流管理专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906338302 | 晋商简史 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2 | |
1906338303 | 市场营销学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906338304 | 管理沟通与商务谈判 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338305 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338306 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338307 | 绿色物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338308 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338309 | 物流设施与设备 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338310 | 物流战略 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338311 | 国际贸易实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338312 | 电子商务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338313 | 物流服务管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 4 | |
1906338314 | 物流法律法规 | 3 | 48 | 4 | 48 | | 5 | |
1906338315 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338316 | 企业资源计划沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338317 | 国际物流管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 5 | |
1906338318 | 物流质量管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338319 | 物流成本管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338320 | 物流专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 6 | |
1906338321 | 大数据与智慧物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338322 | 集装箱运输管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906338323 | 采购管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 3 | |
1906338324 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | |
1906338325 | 城市物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338326 | 货运代理实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338327 | 包装工程技术与设计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338328 | 第三方物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338329 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 4 | 48 | | 4 | |
1906338330 | 创新管理 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | |
1906338331 | 冷链物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338332 | 物流项目管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338333 | 运营管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | |
1906338334 | 企业物流管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338335 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338336 | 逆向物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338337 | 物流金融 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338338 | 物流管理案例分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338339 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338340 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338341 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338342 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
合计 | | 24 | 384 | | 384 | | | |
说明 | 选修要求:需选修 24 学分,第 7 学期必须选 2 门以上课程,计 3 学分,其它学期选修课最多计 21 学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 5 | |
1921400101 | 国防教育与军事训练 | 2 | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 5 | | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 开设周数 | 学位课程 | 备注 |
1906438401 | 认知实习 | 认识实习 | 1 | 3 | 1 | | |
1906438202 | 课程设计 | 物流管理概论课程实训 | 7 | 3 | 1 | | |
1906438203 | 运输与配送管理课程实训 | 4 | 1 | | |
1906438204 | 物流信息系统课程实训 | 5 | 1 | | |
1906438205 | | 大学生创新创业训练 | | 5 | 1 | | |
1906438206 | 仓储管理课程实训 | 5 | 1 | | |
1906438207 | ERP 沙盘模拟实训 | 5 | 1 | | |
1906438208 | 物流系统建模与仿真实训 | 6 | 1 | | |
1906438209 | 生产实习 | 专业实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906438210 | 综合训练 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | | | |
1906438212 | | 毕业论文(设计) | 8 | 7-8 | | 是 | |
合计 | | 27 | | |
说明 | | | | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
1921400303 | 技能学分 | | |
1921400304 | 创新创业训练 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:至少选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认定办法》学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |