一、培养目标
本专业培养践行社会主义核心价值观,具有社会责任感和创新精神,具有本土情怀、国际视野,适应地方经济发展需要;具有管理素养和人文精神,掌握工商管理理论及管理方法;能适应进一步学习深造的需要,或在企事业单位、政府部门从事管理工作的应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后5年左右的预期目标是:
1.具有良好的道德品质和爱国情怀。
2.掌握管理哲学知识,具有良好的管理视野、管理智慧和社会责任,在管理实践中注重以人为本。
3.掌握经济学、管理学基本理论和现代企业管理方法,具有较强的逻辑分析和协调、组织能力。
4.具有创新意识、创业精神、团队精神和沟通技能,能不断地进行理论和实践创新。
5.了解地方经济发展战略布局,追踪国内外前沿动态,为地方经济转型、开放、创新服务。
6.具有持续学习的能力。
二、毕业要求
1.核心价值观
1-1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;
2.具有良好的道德水准和社会责任感。
2.身心健康及文化素养
1.具有健康的体魄和心理素质;
2-2.具有较高的文化素养;
3.有较高审美情趣。
3.国际视野及本土情怀
1.了解国际政治、经济形势的发展与动态;
2.了解地方经济发展形势与特点。
4.学科素养
1.熟练掌握数学、经济学、统计学等基础学科的理论和方法;
4-2.熟练应用一门外国语,就本专业领域现象和问题能进行有效沟通与交流。
4-3.了解本学科理论前沿、发展动态;
4.具有较好的语言与文字表达能力。
5.专业素养
1.系统掌握工商管理专业知识。
5-2.能熟练运用统计和管理等方面的分析应用工具;
5-3.能够对企业管理中的数据信息进行收集、分析处理;
4.能对经济形势、企业环境与发展等做出正确的预测和决策。
6.职业规范
1.遵守职业道德和职业规范;
2.熟悉工商管理领域相关政策及法律、法规。
7.团队合作与沟通能力
1.培养团队成员间协同协作意识和良性互动能力;
7-2.学会建立强有力的支持系统;
3.具备良好的管理沟通能力。
8.学习能力与创新精神
1.能够运用科学方法获取知识;
8-2.具备一定的质疑精神和创新精神; 8-3.学会对事情发生的概率进行判断;
8-4.形成较强的纠错能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2112 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制四年;弹性学制 4-6 年;学位:授予管理学学士学位。
五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学
核心课程:管理学、会计学、应用统计、财务管理、人力资源管理、组织行为学、市场营销学、运营管理。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | 目标 6 |
要求 1 | H | H | | M | L | M |
要求 2 | H | M | | M | | H |
要求 3 | M | H | M | M | M | H |
要求 4 | M | H | H | M | L | M |
要求 5 | | M | H | M | M | M |
要求 6 | H | M | H | L | M | M |
要求 7 | | M | H | H | M | L |
要求 8 | H | H | H | M | M | H |
注:
1.根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培养目标贡献度的大小。
2.主干课程对毕业要求的支撑矩阵。
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 |
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | M | M | M | | | | | | | | | | L | H | L | L | | | | | L | L |
中国近现代史纲要 | H | H | M | M | M | | L | | | | | | | | | | | | | | L | | | H |
马克思主义基本原理概论 | H | H | M | M | M | L | | | | | | | | | | | | | | | M | H | L | L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | M | M | H | L | | | | | | | | L | L | | | | | M | H | L | M |
形势与政策 | H | H | L | L | | H | M | | | | | | | | L | M | L | | | | | | H | L |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | L | | M | | H | | | L | H | M | | | | | | L | | H | | | |
语言类 | 大学英语(1-4) | | | | M | L | H | | L | H | | H | L | | | | | | | | M | H | | | |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | H | L | L | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | |
职业类 | 大学生职业发展 | | | | | | L | M | | | M | M | M | M | | M | M | M | M | M | M | | M | M | M |
大学生就业指导 | | | | | | L | M | | L | L | | | | M | M | M | M | M | M | M | | M | M | M |
安康类 | 安全教育 | | | M | L | | | | | | | | | | | | L | | M | H | | | | L | |
心理健康教育 | | | H | L | | | | | | | | | | | | | | M | M | L | L | | L | |
| 数学类 | 高等数学 D1 | | | | | | | | H | | | | H | M | M | | | | | | | H | M | M | |
高等数学 D2 | | | | | | | | H | | | | H | M | M | | | | | | | H | M | M | |
线性代数 | | | | | | | | H | | | | H | H | H | | | | | | | H | M | M | |
概率论与数理统计 | | | | | | | | H | | | | H | H | H | | | | | | | H | M | H | |
| 信息类 | 管理信息系统 | | | | | | | | | | | | H | H | H | | | | | | M | M | M | M | |
管理类 | 管理学 | | | | | | H | | | | H | | H | | | M | | | M | | | M | M | | |
会计学 | | | | | | H | | | | | | H | | | M | H | L | M | | | M | | | |
应用统计 | | | | | | M | | H | | | | H | H | H | H | M | L | | | | M | M | H | |
经济类 | 微观经济学 | | L | | | | H | M | H | | | | H | | | M M | | | | | | M | | | |
宏观经济学 | | L | | | | H | M | H | | | | H | | | M | | | | | | M | | | |
金融理论与实务 | | | | | | H | M | H | | L | | H | | | M | | | | | | M | | | |
专业教育平台 | 必修课 | 财务管理 | | | | | | | | | | | | H | | | M | H | L | | | | L | | M | |
运筹学 | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | | | | | | L | | | |
市场营销学 | | | | | | M | | | | M | | H | | | M | | | M | | | H | | | |
组织行为学 | | L | | | | M | | | | | | H | | | M | H | | M | | | H | | M | |
战略管理 | L | | | | | | | | | M | | M | | | M | | | M | | | L | | H | |
人力资源管理 | | | | | | L | | | | M | | H | | | M | L | L | M | M | | L | | | |
经济法 | | M | | | | | H | | | | | M | | | M | H | H | | | | M | | L | |
物流与供应链管理 | | | | | | | | | | M | | M | | | M | | | M | | | L | | | |
运营管理 | | | | | | | | | | H | | H | | | M | | | M | | | L | | | |
专业英语 | | | | M | | H | | | H | L | L | L | | | | | | | | M | M | | | |
| 项目管理 | | | | | | | | | | | | H | | | M | | | H | | | L | | | |
工商管理专业导论 | | | | | | H | | | | H | | H | | | | | | | | | M | | | |
| | 晋商简史 | | L | L | L | | | H | | | | | | | | | | | | | | L | M | | |
公共关系学 | | | L | L | L | H | | | M | | | | | | | M | | M | L | | L | | | |
电子商务 | | | | | | M | | | | | | H | | | M | | | M | L | | L | H | | |
现代企业管理文案 | | | | | | M | | | H | | H | H | | | | | | | | H | L | | | |
绩效管理 | | | | | | H | | | | | | H | | | M | | | M | | | L | | | |
职业认知与训练 | | | L | | | H | L | | | | | H | | | | | | M | L | | M | | L | |
跨国公司管理 | | | | | | H | | | | | | M | | | L | | | M | | | L | | | |
招投标与合同管理实务 | | | | | | M | | | | | | H | | | L | M | M | M | | M | L | | | |
项目风险管理 | | | | | | M | | | | | | M | | | L | | | L | | | M | | H | |
中小企业融资与投资 | | | | | | M | L | | | | | H | | | L | | | H | L | | L | M | | |
领导力开发 | | | | M | | H | | | L | | M | L | | | M | | | M | | M | M | M | | |
实践教学环节 | 公共基础 | 思政综合实践 | H | H | L | | | M | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
国防教育与军事训练 | | | H | H | H | H | L | | | | | | | | | L | | M | L | L | L | M | M | |
劳动教育 | M | H | H | H | H | | | | | | L | | | | | M | | M | M | L | L | M | L | |
认知实训 | 认识实习 | M | M | M | H | H | | H | H | | | L | M | | | | L | L | M | L | L | M | L | L | L |
课程设计 | 市场营销课程实训 | | | | M | M | | M | M | | | | H | H | H | H | L | L | M | M | M | L | H | L | H |
大学生创新创业训练 | | | | M | M | | M | M | | | | H | H | H | H | L | L | H | M | M | L | H | L | H |
人力资源管理课程实训 | | | | M | M | | M | H | | | | H | H | H | H | L | L | M | M | M | L | H | L | H |
管理信息系统课程实训 | | | | M | M | | M | H | | | | H | H | H | H | L | L | L | M | M | L | H | L | H |
沙盘模拟实训 | | | | L | L | | L | H | | | | H | H | H | H | L | L | M | M | M | L | H | L | H |
| | 物流与供应链管理课程实训 | | | | L | L | | L | H | | | | H | H | H | H | L | L | M | M | M | L | H | L | H |
运营管理课程实训 | | | | L | L | | L | H | | | | M | H | H | H | L | L | M | M | M | L | H | L | H |
生产实习 | 生产实习 | L | L | | M | M | L | M | H | | | L | H | H | H | H | L | L | M | M | M | M | H | M | M |
综合训练 | 毕业实习 | L | L | | M | M | L | M | M | | | L | H | H | H | H | L | L | M | M | M | M | H | M | M |
毕业论文(设计) | L | L | | L | L | H | H | M | M | M | H | M | H | H | H | L | L | L | H | H | M | H | H | H |
注:
1.课程体系对毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示对毕业要求贡献度的大小;
2.必修课程应该能支撑所有毕业要求,毕业要求不能纯粹由选修课支撑。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 37 | 688 | 23.13% | 32.58% | |
选修课 | 8 | 128 | 5% | 6.06% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 35 | 560 | 21.87% | 26.51% | |
专业教育平台 | 必修课 | 25.5 | 408 | 15.94% | 19.32% | |
选修课 | 20.5 | 328 | 12.81% | 15.53% | |
集中实践教学环节 | | 34 | | 21.25% | | |
合计 | | 160 | 2112 | 100% | —— | |
说明 | | | | | |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 12.5 | 26.31% | |
选修课 | | | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 1 | 2.11% | |
专业教育平台 | 必修课 | | | |
选修课 | | | |
集中实践教学环节 | | 34 | 71.58% | |
合计 | | 47.5 | 100% | |
说明 | 实践学分占总学分比例为:29.69% | | |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节
学年 | 学期 | 周平均节次 | | 备注 |
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 | 共计 |
一 | 1 | 13 | 9 | 22 | |
2 | 9 | 15 | 24 | |
二 | 3 | 9 | 13 | 22 | |
4 | 8 | 15 | 23 | |
三 | 5 | 2 | 20 | 22 | |
6 | 4 | 18 | 20 | |
四 | 7 | 0 | 15 | 15 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
职业类 | 1921185101 | 大学生职业发展 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | | |
1921185102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 5 | | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1902186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
小 计 | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
小 计 | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
合 计 | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担;“大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学与技术学院承担。职业规划与就业指导由招生就业处承担,第一学期开设职业规划,第五学期开设就业指导部分。 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 |
数学类 | 1908294101 | 高等数学 D1 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 1 | 是 |
1908294102 | 高等数学 D2 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 2 | 是 |
1908298101 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | |
1908298102 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | |
信息类 | 1906336106 | 管理信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 |
管理类 | 1906236106 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 |
1906236107 | 会计学 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1906236108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | |
经济类 | 1906236109 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 |
1906236110 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1906236111 | 金融理论与实务 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 |
合计 | | | 35 | 560 | | 544 | 16 | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担。 | | | | | | |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
1906336101 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906336102 | 运筹学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
1906336103 | 市场营销学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 4 | 是 | |
1906336104 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 4 | 是 | |
1906336105 | 战略管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 4 | 是 | |
1906336107 | 人力资源管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906336108 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 5 | 是 | |
1906336109 | 物流与供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906336110 | 运营管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906336112 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 6 | 是 | |
合计 | | 25.5 | 408 | | 408 | | | | |
说明 | | | |
2.方向课
方向名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 备注 |
国际商务 | 1906336201 | 国际商务 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336202 | 国际金融 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336203 | 跨国公司管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336204 | 国际物流 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336205 | 国际商法 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
项目管理 | 1906336206 | 工程管理概论 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336207 | 项目融资 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336208 | 团队管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336209 | 招投标与合同管理实务 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336210 | 项目风险管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
中小企业管理 | 1906336211 | 企业税务筹划 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336212 | 中小企业品牌塑造与管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336213 | 中小企业融资与投资 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336214 | 领导力开发 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336215 | 中小企业案例分析 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
合计 | | | 10 | 160 | | 160 | | | |
说明 | 选修要求:学生至少选修其中一个模块。 | | | | | | | |
3.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 备注 |
1906336301 | 工商管理专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906336302 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906336303 | 现代工业系统概论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336304 | 公共关系学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336305 | 管理沟通与商务谈判 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336306 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336307 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336308 | 市场调查与预测 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336309 | 管理会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336310 | 电子商务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | | |
1906336311 | 客户关系管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | | |
1906336312 | 服务营销 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336313 | ERP 沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336314 | 社会保障与劳动法 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336315 | 工作分析理论与实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336316 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336317 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336318 | 质量管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336319 | 国际贸易实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336320 | 绩效管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336321 | 人事测评与选拔 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336322 | 薪酬制度设计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336323 | 商业计划书 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336324 | 营销策划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | | |
1906336325 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | | |
1906336326 | 晋商简史 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 2 | | |
1906336327 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | | |
1906336328 | 企业转型与发展 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | | |
1906336329 | 地方品牌管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336330 | 创业基础 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 3 | | |
1906336331 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
1906336332 | 创新管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 5 | | |
1906336333 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
1906336334 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | | |
1906336335 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | | |
1906336336 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | | |
1906336337 | 项目管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | | |
合计 | | 10.5 | 168 | | 168 | | | | |
说明 | 选修要求:需选修 10.5 学分。 | | | | | | |