会计学专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,有本土情怀和国际视野,具备经济、管理、法 律和会计等知识,掌握现代管理理论与方法,具备会计师、管理会计师、注册会计师的执业能 力,有创新意识和向上发展能力,能适应进一步学习深造的需要,能在企事业单位、会计师 事务所、政府部门等从事会计管理、财务管理和审计实务的高素质应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有良好的人文修养和科学素养。
2.具有商业伦理和会计职业道德。
3.掌握经济学、管理学、法律及相关学科的基本理论和基本知识。
4.掌握扎实的会计学专业知识、方法和技能。
5.具有较强的会计实务处理能力。
6.具有创新意识和创业精神。
7.具有团队协作精神。
8.具备自主学习和终身学习的能力。
二、毕业要求
1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的核心内容,具有强烈的社 会责任感和法律意识。
2.坚持会计职业操守和道德规范,能够识别商业环境中的会计伦理道德困境与挑战,分析 商业环境中的会计伦理道德问题并提出适当的解决方案。
3.具备文学、社会学、心理学、历史学、政治学、伦理学、哲学和艺术学等方面的人文社 会科学知识。
4.掌握与会计学相关的高等数学、统计学、外语和计算机等方面的知识和技能,能够用于 指导未来的学习和会计实践。
5.掌握经济学、管理学、法律以及相关学科的基本知识和方法,建立良好的基础扎实的专 业知识背景。
6.掌握系统的会计学基本理论、方法和技能,掌握会计学的定性、定量分析方法,形成专 业判断和会计研究、分析能力。
7.具备从事会计量化推理、分析的能力,能够准确地处理会计事项和问题,撰写会计工作 报告和财务分析报告等,能够进行相关的预测和决策。
8.具有信息获取能力,能够熟练掌握并运用现代信息技术特别是大数据云计算技术,对财 务数据进行采集、加工和处理,形成对决策有用的信息。
9.熟悉国内外与会计有关的方针、政策、法规,了解国际惯例和会计学科的理论前沿和发 展动态,具有国际视野。
10.具有批判精神,具有追求创新、创业的态度和意识
11.具有团队协作精神,能够通过与他人有效合作,科学组织开展会计工作。
12.具有持续学习意识和自主学习能力,具备适应会计环境变化的能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2256 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制四年;学位:授予管理学学士。
五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学核心课程:基础会计、中级财务会计、财务管理、成本会计、管理会计、审计学、会计信息系统等。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 培养 目标 1 | 培养 目标 2 | 培养 目标 3 | 培养 目标 4 | 培养 目标 5 | 培养 目标 6 | 培养 目标 7 | 培养 目标 8 |
毕业要求 1 | H | H | | | | M | M | H |
毕业要求 2 | M | H | | | | M | M | M |
毕业要求 3 | H | H | M | M | M | M | M | H |
毕业要求 4 | M | | H | H | H | M | M | H |
毕业要求 5 | M | M | H | H | H | M | M | H |
毕业要求 6 | M | M | M | H | H | M | M | H |
毕业要求 7 | M | M | M | M | H | M | M | H |
毕业要求 8 | M | | | | H | H | M | H |
毕业要求 9 | M | M | M | M | M | M | M | H |
毕业要求 10 | H | M | | | H | H | M | H |
毕业要求 11 | H | M | | | | M | H | H |
毕业要求 12 | H | M | M | M | M | M | M | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业 要求对该培养目标贡献度的大小。
2.主干课程对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 | 毕业 要求 9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 | 毕业 要求 12 |
通识 教育 平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | √ | √ | | | | | | | | √ | √ | √ |
中国近现代史纲要 | √ | | √ | | | | | | | √ | √ | √ |
马克思主义基本原理概论 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | √ | √ |
毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | √ | √ | | | | | | | | √ | √ | √ |
形势与政策 | √ | √ | √ | | | | | | | √ | √ | √ |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | √ | | | | √ | | | √ | √ |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | | √ | | | | | | | √ | √ |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | √ | | | | | | | | √ | √ |
安康类 | 安全教育 | √ | | | | | | | | | | √ | √ |
心理健康教育 | √ | | √ | | | | | | | | √ | √ |
军事理论 | √ | | √ | | | | | | | √ | √ | √ |
学科 基础 教育 平台 | 数学类 | 高等数学 | | | | √ | | √ | √ | | | | | |
线性代数 | | | | √ | | √ | √ | | | | | |
概率论与数理统计 | | | | √ | | √ | √ | | | | | |
信息类 | Python 程序设计 | | | | √ | | | | √ | | √ | | √ |
经济类 | 微观经济学 | | | | | √ | | | | | √ | | √ |
宏观经济学 | | | | | √ | | | | | √ | | √ |
应用统计 | | | | √ | √ | | | | | √ | √ | √ |
金融理论与实务 | | | | | √ | | | | | √ | √ | √ |
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 | 毕业 要求 9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 | 毕业 要求 12 |
| 管理类 | 管理学 | | | | | √ | | | | | √ | √ | √ |
基础会计学 | | √ | | | √ | √ | | | | √ | √ | √ |
专业 教育 平台 | 必修课 | 税法 | | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
经济法 | | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
中级财务会计 | | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
成本会计 | | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
专业英语 | | | | | | √ | | | √ | √ | √ | √ |
管理会计 | | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ |
审计学 | | | | | | √ | | | √ | √ | √ | √ |
会计信息系统 | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
实践 教学 环节 | 公共基础 | 思政综合实践 | √ | √ | √ | | | | √ | | | √ | √ | √ |
军事技能 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | √ |
劳动教育 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | √ |
实习实训 | 财务会计综合模拟实训 | | √ | | | | √ | √ | | | √ | √ | √ |
财务软件应用实习 | | √ | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
综合训练 | 毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
毕业论文(设计) | | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:根据主干课程对毕业要求的支撑情况用“√”标识。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 24.5 | 416 | 15.31% | 18.44% | |
选修课 | 8 | 128 | 5.00% | 5.67% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 32 | 512 | 20.00% | 22.70% | |
专业教育平台 | 必修课 | 26.5 | 424 | 16.56% | 18.79% | |
选修课 | 21.5 | 344 | 13.44% | 15.25% | |
实践教学环节 | | 47.5 | 432 | 29.69% | —— | |
合计 | | 160 | 2256 | 100.00% | —— | |
说明 | 其中,课内实践学时学分计入实践教学环节,合计学时、学分数中含课内实 践 432 学时、22.5 学分。 |
(二)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 |
通识 教育平台课程 | 学科基础/专业 教育平台课程 |
一 | 1 | 12 | 11 | |
2 | 8 | 16 | |
二 | 3 | 9 | 14 | |
4 | 10 | 16 | |
三 | 5 | 4 | 18 | |
6 | 2 | 19 | |
四 | 7 | | 16 | |
8 | | | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186103 | 军事理论 | 2 | 32 | | 32 | | 1 | | |
小计 | | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
小计 | | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
合计 | | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担; “大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学 与技术学院承担。 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术 与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 |
数学类 | 1908237101 | 微积分 1 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 1 | 是 |
1908237102 | 微积分 2 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1908237103 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1908237104 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 |
信息类 | 1917237105 | Python 程序设计 | 2 | 32 | 2 | 8 | 24 | 5 | 是 |
经济类 | 1906237106 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 |
1906237107 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1906237108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | 是 |
1906237109 | 金融理论与实务 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 |
管理类 | 1906237110 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 |
1906237111 | 基础会计学 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 |
合计 | | | 34.5 | 552 | | 512 | 40 | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担;信息类由计算机与网络工程学院承担。 |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
1906337101 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
1906337102 | 税法 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 3 | 是 | |
1906337103 | 中级财务会计 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 3 | 是 | |
1906337104 | 中级财务会计 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1906337105 | 财务管理 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1906337106 | 财务管理 2 | 3 | 48 | 3 | 40 | 8 | 5 | 是 | |
1906337107 | 成本会计 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | 是 | |
1906337108 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | 是 | |
1906337109 | 管理会计 | 3 | 48 | 4 | 32 | 16 | 6 | 是 | |
1906337110 | 审计学 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 6 | 是 | |
1906337111 | 会计信息系统 | 3 | 48 | 4 | 16 | 32 | 6 | 是 | |
合计 | | 34 | 544 | | 424 | 120 | | | |
说明 | |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1906337301 | 专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906337302 | 计算技术 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | |
1906337303 | 国际贸易与实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906337304 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906337305 | 运营管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906337306 | 证券投资 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906337307 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337308 | 会计史 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337309 | 政府会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337310 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | |
1906337311 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337312 | 税务会计与纳税筹划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337313 | 大数据与会计应用 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337314 | 内部会计控制制度 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337315 | 行业会计比较 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337316 | 资产评估 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337317 | 公司战略与风险管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337318 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337319 | 创业基础 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906337320 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 3 | | | 4 | |
1906337321 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337322 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337323 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337324 | 会计学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906337325 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
合计 | | 21.5 | 344 | | | | | |
说明 | 选修要求:至少选修 21.5 学分。课程编号 1906337312~1906337320 为职业素养课程;课 程编号 1906337321~1906337325 为学术素养课程。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 1-5 | |
1921400101 | 军事技能 | | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 3 | | |
说明 | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 开设 周数 | 学位 课程 | 备注 |
1906437201 | 模拟实训 | 财务会计综合模拟实训 | 3 | 6 | 3 | | |
1906437202 | 生产实习 | 财务软件应用实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906437203 | 综合训练 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
1906437204 | 毕业论文(设计) | 6 | 7-8 | | 是 | |
合计 | | | 20 | | | | |
说明 | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:至少选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认 定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类 实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |