工商管理专业人才培养方案
一、培养目标
本专业培养践行社会主义核心价值观,具有社会责任感和创新精神,具有本土情怀、国际视野,适应地方经济发展需要;具有管理素养和人文精神,掌握工商管理理论及管理方法; 能适应进一步学习深造的需要,或在企事业单位、政府部门从事管理工作的应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有良好的道德品质和爱国情怀。
2.掌握管理哲学知识,具有良好的管理视野、管理智慧和社会责任,在管理实践中注重以 人为本。
3.掌握经济学、管理学基本理论和现代企业管理方法,具有较强的逻辑分析和协调、组织 能力。
4.具有创新意识、创业精神、团队精神和沟通技能,能不断地进行理论和实践创新。
5.了解地方经济发展战略布局,追踪国内外前沿动态,为地方经济转型、开放、创新服务。
6.具有持续学习的能力。
二、毕业要求
1.掌握马克思主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想;具有良好的 道德水准和社会责任感。
2.具有健康的体魄和心理素质,有较高审美情趣和文化素养。
3.能够运用科学方法获取知识,具有较好的语言与文字表达能力,熟练应用一门外国语, 就本专业领域现象和问题能进行有效沟通与交流。
4.了解本学科理论前沿、发展动态和地方经济发展形势,熟练掌握数学、经济学、统计学 等基础学科的理论和方法,系统掌握工商管理专业知识,形成良好的管理思维。
5.能熟练运用统计和管理等方面的分析应用工具,对企业管理中的数据信息进行收集、分 析处理,能对经济形势、企业环境等做出正确的判断和决策,形成数据管理思维。
6.遵守职业道德和职业规范。熟悉工商管理领域相关政策及法律、法规。
7.培养团队成员间协同协作意识和良性互动能力,学会建立强有力的支持系统。
8.培养批判性思维能力,学会对事情发生的概率进行判断,形成较强的纠错能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2176 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制四年;
学位:授予管理学学士。
五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学核心课程:管理学、会计学、应用统计、财务管理、人力资源管理、组织行为学、市场营销学、运营管理。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 培养目标6 |
毕业要求 1 | H | H | | M | L | M |
毕业要求2 | H | M | | M | | H |
毕业要求 3 | M | H | H | M | L | H |
毕业要求 4 | M | H | H | M | L | M |
毕业要求 5 | | M | H | M | M | M |
毕业要求 6 | H | M | H | L | M | M |
毕业要求 7 | | M | H | H | M | L |
毕业要求 8 | H | H | H | M | M | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业 要求对该培养目标贡献度的大小。
2.主干课程对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 1 | 毕业要求 2 | 毕业要求 3 | 毕业要求 4 | 毕业要求 5 | 毕业要求 6 | 毕业要求 7 | 毕业要求 8 |
通识 教育 平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | √ | | | | | √ | | |
中国近现代史纲要 | √ | | | | | √ | | |
马克思主义基本原理概论 | √ | | | | | | | √ |
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | √ | | | | | √ | | √ |
形势与政策 | √ | | | | | √ | | |
信息类 | 计算机应用基础 | | | √ | | √ | | | |
语言类 | 大学外语(1-4) | | √ | √ | √ | √ | | | |
体育类 | 大学体育(1-4) | | √ | | | | | √ | |
安康类 | 安全教育 | | √ | | | | | √ | √ |
心理健康教育 | | √ | | | | | √ | √ |
军事理论 | | √ | | | | | √ | √ |
学科 基础 教育 平台 | 数学类 | 微积分(1-2) | | | | √ | √ | | | √ |
线性代数 | | | | √ | √ | | | √ |
概率论与数理统计 | | | | √ | √ | | | √ |
信息类 | Python 程序设计 | | | | | √ | | | √ |
管理类 | 管理学 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
会计学 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
应用统计 | | | √ | √ | √ | | | √ |
经济类 | 微观经济学 | | | √ | √ | √ | | | √ |
宏观经济学 | | | √ | √ | √ | | | √ |
金融理论与实务 | | | √ | √ | √ | | | √ |
专业 教育 平台 | 必修课 | 财务管理 | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
运筹学 | | | √ | √ | √ | | | √ |
市场营销学 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
组织行为学 | | | √ | √ | √ | | | √ |
战略管理 | | | √ | √ | √ | | | √ |
管理信息系统 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
人力资源管理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
经济法 | | | √ | √ | √ | √ | | √ |
物流与供应链管理 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
运营管理 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 |
| | 项目管理 | | | √ | √ | √ | | √ | √ |
专业英语 | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
实践 教学 环节 | 公共基础 | 思政综合实践 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ |
军事技能 | | √ | √ | | | √ | √ | √ |
劳动教育 | | √ | | | | | √ | √ |
认知实训 | 认识实习 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
课程设计 | 市场营销课程实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大学生创新创业训练 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
人力资源管理课程实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管理信息系统课程实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
沙盘模拟实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物流管理课程实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
运营管理课程实训 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
生产实习 | 生产实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
综合训练 | 毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
毕业论文(设计) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:根据主干课程对毕业要求的支撑情况用“√”标识。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 24.5 | 416 | 15.31% | 19.12% | |
选修课 | 8 | 128 | 5.00% | 5.88% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 32 | 512 | 20.00% | 23.53% | |
专业教育平台 | 必修课 | 29 | 464 | 18.13% | 21.32% | |
方向课 | 10 | 160 | 6.25% | 7.35% | |
选修课 | 11.5 | 184 | 7.19% | 8.46% | |
实践教学环节 | | 45 | 312 | 28.13% | —— | |
合计 | | 160 | 2176 | 100.00% | —— | |
说明 | 其中,课内实践学时学分计入实践教学环节,合计学时、学分数中含课内实 践 312 学时、15 学分。 |
(二)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 |
通识 教育平台课程 | 学科基础/专业 教育平台课程 |
一 | 1 | 11 | 9 | |
2 | 8 | 13 | |
二 | 3 | 7 | 14 | |
4 | 8 | 14 | |
三 | 5 | | 22 | |
6 | | 20 | |
四 | 7 | | 14 | |
8 | | | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186103 | 军事理论 | 2 | 32 | | 32 | | 1 | | |
小计 | | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
小计 | | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
合计 | | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担; “大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学 与技术学院承担。 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术 与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 |
数学类 | 1908236101 | 微积分 1 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 1 | 是 |
1908236102 | 微积分 2 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1908236103 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1908236104 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 |
信息类 | 1917236105 | Python 程序设计 | 2 | 32 | 2 | 8 | 24 | 5 | 是 |
管理类 | 1906236106 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 |
1906236107 | 会计学 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1906236108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | 是 |
经济类 | 1906236109 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 |
1906236110 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1906236111 | 金融理论与实务 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 |
合计 | | | 33.5 | 536 | | 512 | 24 | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担;信息技术类由计算机与网络工程学院承担。 |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
1906336101 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906336102 | 运筹学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
1906336103 | 市场营销学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 4 | 是 | |
1906336104 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 4 | 是 | |
1906336105 | 战略管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 4 | 是 | |
1906336106 | 管理信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 | |
1906336107 | 人力资源管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906336108 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 5 | 是 | |
1906336109 | 物流与供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906336110 | 运营管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906336111 | 项目管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 6 | 是 | |
1906336112 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 6 | 是 | |
合计 | | 30 | 480 | | 464 | 16 | | | |
说明 | |
2.方向课
方向名称 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
国际商务 | 1906336201 | 国际商务 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336202 | 国际金融 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336203 | 跨国公司管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336204 | 国际物流 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336205 | 国际商法 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
项目管理 | 1906336206 | 工程管理概论 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336207 | 项目融资 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336208 | 团队管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336209 | 招投标与合同管理实务 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336210 | 项目风险管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
中小 企业管理 | 1906336211 | 企业税务筹划 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336212 | 中小企业品牌塑造与管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336213 | 中小企业融资与投资 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336214 | 领导力开发 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
1906336215 | 中小企业案例分析 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 7 | |
合计 | | | 10 | 160 | | 160 | | | |
说明 | 选修要求:学生至少选修其中一个模块。 |
3.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1906336301 | 工商管理专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906336302 | 商务礼仪 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906336303 | 现代工业系统概论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336304 | 公共关系学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336305 | 管理沟通与商务谈判 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336306 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336307 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336308 | 市场调查与预测 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336309 | 管理会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336310 | 电子商务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336311 | 客户关系管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336312 | 服务营销 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336313 | ERP 沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1906336314 | 社会保障与劳动法 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336315 | 工作分析理论与实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336316 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336317 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336318 | 质量管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336319 | 国际贸易实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336320 | 绩效管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336321 | 人事测评与选拔 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336322 | 薪酬制度设计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336323 | 商业计划书 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336324 | 营销策划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906336325 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906336326 | 晋商简史 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2 | |
1906336327 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906336328 | 企业转型与发展 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336329 | 地方品牌管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336330 | 创业基础 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906336331 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | |
1906336332 | 创新管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906336333 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906336334 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906336335 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906336336 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
合计 | | 11.5 | 184 | | 184 | | | |
说明 | 选修要求:至少选修 11.5 学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 1-5 | |
1921400101 | 军事技能 | | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 3 | | |
说明 | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 开设 周数 | 学位 课程 | 备注 |
1906436201 | 认知实习 | 认识实习 | 1 | 3 | 1 | | |
1906436202 | 课程设计 | 市场营销课程实训 | 1 | 4 | 1 | | |
1906436203 | 大学生创新创业实训 | 1 | 4 | 1 | | |
1906436204 | 人力资源管理课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906436205 | 管理信息系统课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906436206 | 沙盘模拟实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906436207 | 物流管理课程实训 | 1 | 6 | 1 | | |
1906436208 | 运营管理课程实训 | 1 | 6 | 1 | | |
1906436209 | 生产实习 | 生产实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906436210 | 综合训练 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
1906436211 | 毕业论文(设计) | 6 | 6-8 | | 是 | |
合计 | | | 25 | | | | |
说明 | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:至少选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认 定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类 实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |