物流管理专业人才培养方案
一、培养目标
本专业立足山西省大同市经济和社会发展需要,面向京津冀蒙经济圈及一带一路沿线国家和地区,培养学生具有家国情怀,具备物流管理专业人才所需的人文社会科学和艺术素养, 具有扎实的现代物流与供应链管理知识和专业技能、突出解决物流与供应链管理实际问题的 能力,具有创新能力、自我学习和不断发展能力,适应我国经济转型发展和供给侧改革发展 要求,能够在各个行业从事物流管理实践的相关工作,或进一步学习深造需要的高素质应用 型人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有勤奋务实的工作作风、良好的职业道德素质和高度的社会责任感。
2.掌握物流管理专业的基本理论与基本方法,并能够在企业中综合运用专业知识和技能, 分析和解决遇到的实际问题。
3.具有较强的语言表达能力和团队合作的精神,对物流管理中出现的问题能够和团队进行有效沟通和交流。
4.具有良好的心理素质和健康的身体素质,能够胜任不同工作环境下的物流管理工作。
5.具备创业意识、创新精神和一定的创新创业能力,能够在工作中主动参与创新项目的实 践和开展自主创业。
6.具有较强的持续学习能力,能追踪国内外物流管理的新理论、新方法和新手段,提高综 合素质和管理能力,实现自我发展。
二、毕业要求
1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的精髓,能够践行社会主义 核心价值观。
2.具有健康的体魄,良好的心理素质和职业道德,明确从事物流管理工作的社会责任,踏 实做事,适应能力强。
3.具备数学、经济学、管理学、金融学、运筹学和市场营销学基础知识和理论,具有一定 的人文社会科学知识和艺术修养。
4.掌握物流及供应链管理专业基础知识、基本理论和需要的分析方法,具有较强的业务操 作能力。
5.了解物流管理理论和实践前沿及发展动态,熟悉国际惯例,具有国际视野。
6.掌握系统思维方法,具有运用所学知识发现、分析、较好地解决物流和供应链管理工作 中实际问题的能力。
7.能够运用计算机及物流管理实务方面的应用软件获取信息、数据分析和解决问题,适应 工作岗位的实际需要。
8.具备语言与文字表达应用能力,能够与国内外业界同行、社会公众就本专业领域现象和 问题进行有效沟通与交流。
9.具有合作意识和合作精神,能够在团队活动中发挥个人能力,并能与其他成员进行协调 合作。
10.具有创新创业的意识,初步具备从事应用型创新创业工作的能力。
11.养成自主学习和持续学习的习惯,具有运用新知识、新方法、新手段解决实际问题的 意识。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2176 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制四年;学位:授予管理学学士五、主干学科与核心课程
主干学科:物流管理与工程类核心课程:物流管理概论、供应链管理、物流系统建模与仿真、仓储管理、运输与配送
管理、物流信息系统、物流系统规划与设计。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 培养目标 1 | 培养目标 2 | 培养目标 3 | 培养目标 4 | 培养目标 5 | 培养目标 6 |
毕业要求 1 | H | H | H | H | M | L |
毕业要求 2 | M | | H | H | H | L |
毕业要求 3 | M | H | M | | H | H |
毕业要求 4 | M | H | M | | H | H |
毕业要求 5 | | M | M | L | H | H |
毕业要求 6 | M | H | H | M | H | H |
毕业要求 7 | M | H | H | H | H | H |
毕业要求 8 | H | H | H | H | H | H |
毕业要求 9 | H | H | H | H | H | M |
毕业要求 10 | | H | M | H | H | H |
毕业要求 11 | H | H | H | H | H | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业 要求对该培养目标贡献度的大小。
2.主干课程对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 | 毕业 要求 9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 |
通识 教育 平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | √ | √ | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | √ | | √ | | | | | | | | |
马克思主义基本原理概论 | √ | √ | | | | | | √ | | | √ |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | | | | | | | | | |
形势与政策 | √ | √ | | | | | | | | √ | √ |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | | | √ | √ | | | | |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | √ | √ | √ | | | √ | √ | | √ |
体育类 | 大学体育(1-4) | | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | √ |
安康类 | 安全教育 | √ | | | | | | | √ | √ | | |
心理健康教育 | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ |
军事理论 | √ | √ | | | | | | | √ | | |
学科 基础 教育 平台 | 数学类 | 微积分(1-2) | | | √ | | | | | | | | |
线性代数 | | | √ | | | | | | | | |
概率论与数理统计 | | | √ | | | | | | | | |
信息类 | Python 程序设计 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
管理类 | 管理学 | | | √ | | | | | √ | √ | | √ |
会计学 | | | √ | | | | | | | | |
应用统计 | | | √ | | | √ | √ | | | | √ |
经济类 | 微观经济学 | | | √ | | √ | | | | | | |
宏观经济学 | | | √ | | √ | | | | | | |
金融理论与实务 | | | √ | | | | | | | √ | |
专业 | 必修课 | 物流管理概论 | | | | √ | √ | √ | | √ | | | |
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求 1 | 毕业 要求 2 | 毕业 要求 3 | 毕业 要求 4 | 毕业 要求 5 | 毕业 要求 6 | 毕业 要求 7 | 毕业 要求 8 | 毕业 要求 9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 |
教育 平台 | | 运输与配送管理 | | | | √ | √ | | | √ | √ | √ | |
仓储管理 | | | | √ | √ | | | √ | √ | √ | |
物流信息系统 | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
物流系统规划与设计 | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
物流系统建模与仿真 | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
供应链管理 | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | | |
运筹学 | | | √ | | | √ | √ | | | | √ |
财务管理 | | | √ | √ | | | | | | √ | |
实践 教学 环节 | 公共基础 | 思政综合实践 | √ | √ | | | | | | | | √ | |
军事技能 | | √ | | | | | | | √ | | |
劳动教育 | | √ | | | | | | | √ | | |
认知实习 | 认识实习 | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
课程设计 | 物流管理概论课程实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
运输管理与配送课程实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物流信息系统课程实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大学生创新创业训练 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
仓储管理课程实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ERP 沙盘模拟实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物流系统建模与仿真实训 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
生产实习 | 专业实习 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
综合训练 | 毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
毕业论文(设计) | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:根据主干课程对毕业要求的支撑情况用“√”标识。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 24.5 | 416 | 15.31% | 19.12% | |
选修课 | 8 | 128 | 5.00% | 5.88% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 32 | 512 | 20.00% | 23.53% | |
专业教育平台 | 必修课 | 23.5 | 376 | 14.69% | 17.28% | |
选修课 | 27 | 432 | 16.88% | 19.85% | |
实践教学环节 | | 45 | 312 | 28.13% | —— | |
合计 | | 160 | 2176 | 100.00% | —— | |
说明 | 其中,课内实践学时学分计入实践教学环节,合计学时、学分数中含课内实 践 312 学时、15 学分。 |
(二)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 |
通识 教育平台课程 | 学科基础/专业 教育平台课程 |
一 | 1 | 11 | 9 | |
2 | 8 | 15 | |
二 | 3 | 7 | 18 | |
4 | 8 | 15 | |
三 | 5 | | 25 | |
6 | | 20 | |
四 | 7 | | 12 | |
8 | | | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186103 | 军事理论 | 2 | 32 | | 32 | | 1 | | |
小计 | | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
小计 | | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
合计 | | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担; “大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学 与技术学院承担。 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术 与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 |
数学类 | 1908238101 | 微积分 1 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 1 | 是 |
1908238102 | 微积分 2 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1908238103 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1908238104 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 |
信息类 | 1917238105 | Python 程序设计 | 2 | 32 | 2 | 8 | 24 | 5 | 是 |
管理类 | 1906238106 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 |
1906238107 | 会计学 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 |
1906238108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | 是 |
经济类 | 1906238109 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 |
1906238110 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 |
1906238111 | 金融理论与实务 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 |
合计 | | | 33.5 | 536 | | 512 | 24 | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担;信息类由计算机与网络工程学院承担。 |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位 课程 | 备注 |
1906338101 | 物流管理概论 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906338102 | 运输与配送管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
1906338103 | 仓储管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906338104 | 物流信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 | |
1906338105 | 物流系统规划与设计 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338106 | 物流系统建模与仿真 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338107 | 供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906338108 | 运筹学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
1906338109 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
合计 | | 24.5 | 392 | | 376 | 16 | | | |
说明 | 必修课总学时:392;必修课总学分:24.5。 |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1906338301 | 物流管理专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906338302 | 晋商简史 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2 | |
1906338303 | 市场营销学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906338304 | 管理沟通与商务谈判 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338305 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338306 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1906338307 | 绿色物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338308 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338309 | 物流设施与设备 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338310 | 物流战略 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338311 | 国际贸易实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338312 | 电子商务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338313 | 物流服务管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 4 | |
1906338314 | 物流法律法规 | 3 | 48 | 4 | 48 | | 5 | |
1906338315 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338316 | 企业资源计划沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338317 | 国际物流管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 5 | |
1906338318 | 物流质量管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338319 | 物流成本管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338320 | 物流专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 6 | |
1906338321 | 大数据与智慧物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338322 | 集装箱运输管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906338323 | 采购管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 3 | |
1906338324 | 创业基础 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338325 | 城市物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338326 | 货运代理实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338327 | 包装工程技术与设计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906338328 | 第三方物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906338329 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 4 | 48 | | 4 | |
1906338330 | 创新管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338331 | 冷链物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906338332 | 物流项目管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338333 | 运营管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | |
1906338334 | 企业物流管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338335 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338336 | 逆向物流 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338337 | 物流金融 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338338 | 物流管理案例分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338339 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906338340 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338341 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906338342 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
合计 | | 27 | 432 | | 432 | | | |
说明 | 选修要求:至少选修 27 学分,第 7 学期必须选 2 门以上课程,计 3 学分,其它学期选修 课最多计 24 学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 1-5 | |
1921400101 | 军事技能 | | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 3 | | |
说明 | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 开设 周数 | 学位 课程 | 备注 |
1906438201 | 认知实习 | 认识实习 | 1 | 3 | 1 | | |
1906438202 | 课程设计 | 物流管理概论课程实训 | 1 | 3 | 1 | | |
1906438203 | 运输与配送管理课程实训 | 1 | 4 | 1 | | |
1906438204 | 物流信息系统课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906438205 | 大学生创新创业训练 | 1 | 5 | 1 | | |
1906438206 | 仓储管理课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906438207 | ERP 沙盘模拟实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906438208 | 物流系统建模与仿真实训 | 1 | 6 | 1 | | |
1906438209 | 生产实习 | 专业实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906438210 | 综合训练 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
1906438211 | 毕业论文(设计) | 6 | 7-8 | | 是 | |
合计 | | | 25 | | | | |
说明 | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:至少选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认 定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类 实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |