一、培养目标
本专业立足山西省、大同市经济和社会发展需要,面向京津冀蒙经济圈及一带一路沿线国家和地区,培养适应现代社会经济建设和全面对外开放发展需要,通晓国际商务发展动向与前沿,掌握国际商务理论知识及实践技能,谙熟国际经济法规和商务惯例,具有良好的国际视野、较强的商务实践能力、创新创业能力以及团队合作能力,以国际化、实践型为突出特征的应用型国际商务人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有勤奋务实的工作作风、良好的职业道德素质和高度的社会责任感;
2.掌握国际商务专业的基本理论与基本方法,并能够在实践中综合运用专业知识和技能,分析和解决遇到的实际问题;
3.具有较强的语言表达能力和团队合作的精神,对商务活动中出现的问题能够和团队进行有效沟通和交流;
4.具有良好的心理素质和健康的身体素质,能够胜任不同工作环境下的涉外商务管理工作;
5.具备创业意识、创新精神和一定的创新创业能力,能够在工作中主动参与创新项目的实践和开展自主创业;
6.具有较强的持续学习能力,能追踪国内外国际商务发展动向与前沿,提高综合素质和管理实践能力,实现自我发展。
二、毕业要求
1.具有坚定的政治立场与信念
1-1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的精髓,能够践行社会主义核心价值观;
2.具有良好的道德水准和社会责任感。
2.具备健康的心理和体魄,良好的职业道德和素养
1.熟悉国际商务活动有关政策和法规,能够在本专业领域实践活动中理解并遵守职业道德和职业规范;
2.熟悉国际惯例与规则,具有良好的职业道德素养。
3.具有专业人文社会科学素养
1.具备数学、经济学的基础知识和理论,具有严密的逻辑思维能力;
2.具备贸易学、金融学、管理学、营销学的基础知识和理论,具有在本专业领域实践活动的管理艺术修养。
4.具备分析和解决企业涉外商务实际问题能力
1.掌握跨国企业管理理论和专业技能;
4-2.掌握企业涉外商务活动的资本运作、财务管理等知识和技能; 4-3.掌握企业涉外商务活动的市场营销、物流管理等知识和技能;
4.掌握企业进出口业务等知识和技能。
5.掌握国际商务谈判理论知识和专业技能
1.了解国际商务发展动向与前沿,熟悉国际惯例,顺应国际化趋势;
5-2.具有较好的语言与文字表达能力;
3.熟练应用一门外语,能够使用书面和口头表达方式与国内外业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。
6.具备实际工作岗位电子信息化处理要求
1.能够熟练运用计算机和管理、贸易实务方面的应用软件;
2.能够对商务以及市场数据信息进行收集和分析处理。
7.具有较强社会适应能力和学习能力,具有自主学习和终身学习意识
1.具有合作意识和合作精神,能够在团队活动中发挥个人能力,并能与其他成员进行协调合作;
7-2.具有创新创业的意识,初步具备从事应用型创新创业工作的能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分;毕业学时最低要求:2112 学时。
四、学制与学位
学制:标准学制四年;
学位:授予管理学学士学位。五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济与贸易
核心课程:国际市场营销、国际贸易理论与实务、国际商法、跨境电子商务、商务英语、国际商务谈判、跨国企业管理、国际金融。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | 目标 6 |
要求 1 | H | H | M | H | M | L |
要求 2 | H | M | M | H | M | L |
要求 3 | M | H | | | M | M |
要求 4 | M | H | M | | H | M |
要求 5 | | M | H | L | H | H |
要求 6 | M | H | H | | H | H |
要求 7 | H | M | H | H | H | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培
养目标贡献度的大小。
2.课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | H | | | | M | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理概论 | H | H | | | | M | | | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | | | | | | | | | | | | | | |
形势与政策 | H | H | H | H | | | | | | | M | | | | | M | M |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | | | | | | | | | | | H | H | M | M |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | | | | | M | | M | M | | H | H | | | M | M |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | M | M | | | | | | | | | | | | H | H |
职业类 | 大学生职业发展 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | H | H |
大学生就业指导 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | H | H |
安康类 | 安全教育 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | | |
心理健康教育 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | M | M |
学科基础教育平台 | 必修课 | 高等数学 D1 | | | | | H | | | | | | | | | | | | M |
高等数学 D2 | | | | | H | | | | | | | | | | | | M |
线性代数 | | | | | H | | | | | | | | | | | | M |
概率论与数理统计 | | | | | H | | | | | | | | | M | L | | M |
管理信息系统 | | | | | | H | H | | H | | | | | H | H | | M |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
| | 管理学 | | | | | | H | H | | | | | | | | | | M |
会计学 | | | | | | H | M | H | | | | | | | | | M |
应用统计 | | | | | | H | M | H | | | | | | L | H | | M |
微观经济学 | | | | | H | | M | M | | | | | | | | | M |
宏观经济学 | | | | | H | | M | M | | | | | | | | | M |
金融理论与实务 | | | | | H | | M | H | | | | | | | | | M |
专业教育平台 | 必修课 | 国际市场营销 | | | | | | H | H | | H | M | M | | M | M | | | M |
财务管理 | | | | | | H | H | H | | | | | | | | | M |
国际贸易理论与实务 | | | H | H | H | H | H | | M | H | M | | M | H | | | M |
商务英语 | | | | | H | H | H | | M | H | | H | H | | | | M |
国际商法 | | | H | H | H | H | H | | M | H | | | | | | | M |
国际物流与供应链管理 | | | | | | H | H | | H | M | | | | M | | | M |
跨境电子商务 | | | | | | H | H | | H | H | M | M | | H | H | | M |
国际商务谈判 | | | H | M | | H | H | | M | H | | H | H | M | | | M |
跨国企业管理 | | | | | | H | H | | M | | M | | | | | | M |
国际金融 | | | | | H | H | H | H | | M | | | | | | | M |
选修课 | 国际商务礼仪 | | | | | H | H | H | | M | M | M | M | | | | | L |
组织行为学 | | | | | | M | H | | | | | | | | | | L |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
| | 服务贸易 | | | | | | M | H | | | H | | | | | | | L |
国际投资学 | | | | | | M | H | H | | M | | | | | | | L |
运营管理 | | | | | | M | H | | M | | | | | | | | L |
企业办公软件 | | | | | | M | H | H | M | M | | | | H | H | | L |
国际营销策划 | | | | | | M | H | | H | M | | | | | | | L |
运筹学 | | | | | | M | H | H | | | | | | | | | L |
国际结算 | | | | | | M | H | H | | M | | | | | | | L |
国际经济合作 | | | | | | M | H | | | M | M | | | | | | L |
货运代理实务 | | | | | | M | H | | H | H | | | | | | | L |
实践教学环节 | 公共基础 | 思政综合实践 | H | H | H | H | | | | | | | | | | | | L | L |
| 国防教育与军事训练 | H | H | M | M | | | | | | | | | | | | L | L |
劳动教育 | | H | M | M | | | | | | | | | | | | L | L |
实习实训 | 认识实习 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M |
国际市场营销课程实训 | | | | | L | H | H | | H | M | M | M | | H | H | M | M |
国际贸易理论与实务课程实训 | | | | | L | H | H | | M | H | M | M | M | H | H | M | M |
大学生创新创业训练 | | | | | L | H | H | | | | L | L | L | H | H | M | M |
跨境电子商务课程实训 | | | | | L | H | H | H | H | H | M | M | L | H | H | M | M |
国际物流与供应链管理课程实训 | | | | | L | H | H | | H | M | L | L | | H | H | M | M |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
| | ERP 沙盘模拟实训 | | | | | L | H | H | M | M | M | L | | H | H | H | M | M |
国际商务谈判课程实训 | | | M | M | L | H | H | | | M | | H | H | H | H | M | M |
专业实习 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
综合训练 | 毕业实习 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
毕业论文(设计) | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
注:
课程体系对毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示对毕业要求贡献度的大小;
必修课程应该能支撑所有毕业要求,毕业要求不能纯粹由选修课支撑。
七、课程结构及学时学分比例分配
学年 | 学期 | | 周平均节次 | | 备注 |
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 | 共计 |
一 | 1 | 13 | 9 | 22 | |
2 | 9 | 15 | 24 | |
二 | 3 | 9 | 18 | 27 | |
4 | 10 | 20 | 30 | |
三 | 5 | 2 | 28 | 30 | |
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 37 | 688 | 23.13% | 32.58% | |
选修课 | 8 | 128 | 5% | 6.06% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 35 | 560 | 21.87% | 26.51% | |
专业教育平台 | 必修课 | 26 | 416 | 16.25% | 19.70% | |
选修课 | 20 | 320 | 12.50% | 15.15% | |
集中实践教学环节 | | 34 | | 21.25% | —— | |
合计 | | 160 | 2112 | 100% | —— | |
说明 | | | | | |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 12.5 | 25.78% | |
选修课 | 0 | 0% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 1 | 2.06% | |
专业教育平台 | 必修课 | 1 | 2.06% | |
选修课 | 0 | 0% | |
集中实践教学环节 | | 34 | 70.10% | |
合计 | | 48.5 | 100% | |
说明 | 实践学分占总学分比例为:30.31% | | |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节次
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
职业类 | 1921185101 | 大学生职业发展 | 1 | 16 | | 16 | | 1 | | |
1921185102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | | 16 | | 5 | | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1902186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
| 小 计 | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
| 小 计 | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
| 合 计 | | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担;“大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学与技术学院承担。职业规划与就业指导由招生就业处承担,第一学期开设职业规划,第五学期开设 |
| 就业指导部分。 选修要求:至少选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
数学类 | 1908294101 | 高等数学 D1 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 1 | 是 | |
1908294102 | 高等数学 D2 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 2 | 是 | |
1908298101 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | | |
1908298102 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
信息类 | 1906271112 | 管理信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 | |
管理类 | 1906271106 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 | |
1906271107 | 会计学 | 3.5 | 56 | 4 | 56 | | 2 | 是 | |
1906271108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | | |
经济类 | 1906271109 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
1906271110 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906271111 | 金融理论与实务 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
合计 | | | 35 | 560 | | 544 | 16 | | | |
说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担。 | | | | | | |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
1906371101 | 国际市场营销 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 3 | 是 | |
1906371102 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906371103 | 国际贸易理论与实务 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
1906371104 | 商务英语 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 4 | 是 | |
1906371105 | 国际商法 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906371106 | 国际物流与供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 5 | 是 | |
1906371107 | 跨境电子商务 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 5 | 是 | |
1906371108 | 国际商务谈判 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906371109 | 跨国企业管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
1906371110 | 国际金融 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 6 | 是 | |
合计 | | 26 | 416 | | 400 | 16 | | | |
说明 | | | | |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 备注 |
1906371301 | 国际商务专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906371302 | 晋商简史 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 2 | |
1906371303 | 国际商务礼仪 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 2 | |
1906371304 | 管理沟通 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906371305 | 公共关系 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906371306 | 组织行为学 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 3 | |
1906371307 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | |
1906371308 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906371309 | 企业战略管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906371310 | 国际会计学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906371311 | 国际投资学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906371312 | 市场调查与预测 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906371313 | 运营管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 4 | |
1906371314 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 4 | 48 | | 4 | |
1906371315 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906371316 | 国际货物运输与保险 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371317 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371318 | 国际营销策划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371319 | 世界经济专题 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371320 | 涉外税收筹划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371321 | 企业资源计划沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906371322 | 运筹学 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 6 | |
1906371323 | 商务函电 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906371324 | 国际结算 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906371325 | 国际经济合作 | 2 | 32 | 3 | 32 | | 6 | |
1906371326 | 报关报检实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906371327 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906371328 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906371329 | 货运代理实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906371330 | 服务贸易 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906371331 | 国际商务专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906371332 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906371333 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 | |
1906371334 | 网页制作与设计 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 7 | |
合计 | | 20 | 320 | | 320 | | | |
说明 | 选修要求:需选修 20 学分,第 7 学期选 2 门以上课程。 | | |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 5 | |
1921400101 | 国防教育与军事训练 | 2 | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 5 | | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 开设周数 | 学位课程 | 备注 |
1906471201 | 认知实习 | 认识实习 | 1 | 3 | 1 | | |
1906471202 | 课程设计 | 国际市场营销课程实训 | 1 | 3 | 1 | | |
1906471203 | 国际贸易理论与实务课程实训 | 1 | 4 | 1 | | |
1906471205 | 大学生创新创业训练 | 1 | 4 | 1 | | |
1906471204 | 跨境电子商务课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906471206 | 国际物流与供应链管理课程实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906471207 | ERP 沙盘模拟实训 | 1 | 5 | 1 | | |
1906471208 | 国际商务谈判课程实训 | 1 | 6 | 1 | | |
1906471209 | 生产实习 | 专业实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906471210 | 综合训练 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | | | |
1906471212 | | 毕业论文(设计) | 8 | 7-8 | | 是 | |
合计 | | | 27 | | | | |
说明 | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
1921400303 | 技能学分 | | |
1921400304 | 创新创业训练 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:需选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |