一、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,有本土情怀和国际视野,具备经济、管理、法律和会计等知识,掌握现代管理理论与方法,具备会计师、管理会计师、注册会计师的执业能力,有创新意识和向上发展能力,能适应进一步学习深造的需要,能在企事业单位、会计师事务所、政府部门等从事会计管理、财务管理和审计实务的高素质应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后 5 年左右的预期目标是:
1.具有良好的人文修养和科学素养;
2.具有商业伦理和会计职业道德;
3.掌握经济学、管理学、法律及相关学科的基本理论和基本知识;
4.掌握扎实的会计学专业知识、方法和技能;
5.具有较强的会计实务处理能力;
6.具有创新意识和创业精神;
7.具有团队协作精神;
8.具备自主学习和终身学习的能力。
二、毕业要求
1.政治思想
1-1.掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的核心内容;
1-2.具有强烈的社会责任感;
3.具有法律意识。
2.职业道德
1.坚持会计职业操守和道德规范;
2-2.能够识别商业环境中的会计伦理道德困境与挑战;
3.能够分析商业环境中的会计伦理道德问题并提出适当的解决方案。
3.人文素养
1.具备文学、历史学、社会学、心理学、伦理学方面知识;
3-2.具备政治学、哲学方面知识;
3.具备艺术学方面的人文社会科学知识。
4.基础工具
1.掌握与会计学相关的高等数学、统计学知识;
4-2.掌握外语方面的知识;
3.掌握计算机等方面的知识和技能,能够用于指导未来的学习和会计实践。
5.学科基础
1.掌握经济学基本知识和方法;
5-2.掌握管理学基本知识和方法;
3.掌握法律以及相关学科的基本知识和方法,建立良好的、基础扎实的专业知识背景。
6.专业理论和技能
1.掌握系统的会计学基本理论、方法和技能;
6-2.掌握会计学的定性、定量分析方法;
3.具备形成会计专业判断和会计研究、分析能力。
7.专业实务处理能力
1.具备从事会计量化推理、分析的能力;
7-2.能够准确地处理会计事项和问题,能够进行相关的预测和决策,能够撰写会计工作报告和财务分析报告等;
3.具有信息获取能力,能够熟练掌握并运用现代信息技术特别是大数据云计算技术,对财务数据进行采集、加工和处理,形成对决策有用的信息。
8.学术素养
1.熟悉国内外与会计有关的方针、政策、法规;
8-2.了解国际惯例和会计学科的理论前沿和发展动态;
3.具有国际视野。
9.综合职业素养
1.具有批判精神,具有追求创新、创业的态度和意识;
9-2.具有团队协作精神,能够通过与他人有效合作,科学组织开展会计工作;
9-3.具有持续学习意识和自主学习能力,具备适应会计环境变化的能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:160 学分。
毕业学时最低要求:2192 学时。
四、学制与学位
标准学制为 4 年,可在 4-6 年内完成;
授予学位:管理学学士学位。五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学。
核心课程:基础会计、中级财务会计、财务管理、成本会计、管理会计、审计学、会计信息系统等。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | 目标 6 | 目标 7 | 目标 8 |
要求 1 | H | H | | | | M | M | H |
要求 2 | M | H | | | | M | M | M |
要求 3 | H | H | M | M | M | M | M | H |
要求 4 | M | | H | H | H | M | M | H |
要求 5 | M | M | H | H | H | M | M | H |
要求 6 | M | M | M | H | H | M | M | H |
要求 7 | M | M | M | M | H | M | M | H |
要求 8 | M | | | | H | H | M | H |
毕业要求 9 | M | M | M | M | M | H | H | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对
该培养目标贡献度的大小。
2.课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 9-3 |
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | M | M | H | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
中国近现代史纲要 | H | | | | | | H | H | M | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
马克思主义基本原理概论 | H | M | M | M | M | M | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
形势与政策 | M | M | M | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M |
信息类 | 计算机应用基础 | | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | H | M | M | M | M | M |
语言类 | 大学外语(1-4) | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M |
体育类 | 大学体育(1-4) | | | | | | | H | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
安康类 | 安全教育 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
心理健康教育 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
职业类 | 大学生职业发展 | | | | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
大学生就业指导 | | | | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M |
学科基础教育平台 | 必修课 | 高等数学 | | | | | | | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | | H | H | H |
线性代数 | | | | | | | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | | H | H | H |
概率论与数理统计 | | | | | | | | | | H | | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | | H | H | H |
管理学 | | | | | | | | | | | | | | H | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 9-3 |
| | 微观经济学 | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H |
宏观经济学 | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H |
应用统计 | | | | | | | | | | H | | | M | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H |
金融理论与实务 | | | | | | | | | | | | | H | | | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H |
基础会计学 | | | | M | | | | | | | | | | H | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
专业教育平台 | 必修课 | 税法 | | | M | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
经济法 | | | M | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
中级财务会计 | | | | M | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
财务管理 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
成本会计 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
专业英语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H |
管理会计 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
审计学 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
会计信息系统 | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
选修课 | 计算技术 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
国际贸易 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
证券投资 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
会计史 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
高级财务会计 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
课程类别 | 课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 9-3 |
| | 税务会计与纳税筹划 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
行业会计比较 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
创业基础 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
经济学专题研究 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
管理学专题研究 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
会计学专题研究 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
文献研读与论文写作 | | | | | | | | | | | | | | | | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H |
实践教学环节 | 思政综合实践 | H | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | M | | H | H | H |
军事技能 | M | | | M | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H |
劳动教育 | M | | | M | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | H | H |
实习实训 | 财务会计综合模拟实训 | | | | H | H | H | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
财务软件应用实习 | | | | H | H | H | | | | | | | | | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
综合训练 | 毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
注:
课程体系对毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示对毕业要求贡献度的大小;
必修课程应该能支撑所有毕业要求,毕业要求不能纯粹由选修课支撑。
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 37 | 688 | 23.13% | 31.39% | |
选修课 | 8 | 128 | 5% | 5.84% | |
学科基础教育平台 | 必修课 | 36.5 | 584 | 22.81% | 26.64% | |
专业教育平台 | 必修课 | 31.5 | 504 | 19.69% | 22.99% | |
选修课 | 18 | 288 | 11.25% | 13.14% | |
集中实践教学环节 | | 29 | —— | 18.12% | —— | |
合计 | | 160 | 2192 | 100% | —— | |
说明 | | | | | |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修 | 12.5 | 24.75% | |
选修 | | | |
学科基础教育平台 | 必修 | 3 | 5.94% | |
专业教育平台 | 必修 | 6 | 11.88% | |
选修 | | | |
集中实践教学环节 | | 29 | 5% | |
合计 | | 50.5 | 100% | |
说明 | 实践学分占总学分比例为:31.56% | |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 |
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 |
一 | 1 | 12 | 12 | |
2 | 8 | 16 | |
二 | 3 | 9 | 14 | |
4 | 10 | 16 | |
三 | 5 | 4 | 18 | |
6 | 2 | 19 | |
四 | 7 | | 15 | |
8 | | | |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | | |
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | | |
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | |
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | | 32 | | 2-5 | | |
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
语言类 | 1910183101 | 大学英语 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 | |
1910183102 | 大学英语 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
1910183103 | 大学英语 3 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 | 是 | |
1910183104 | 大学英语 4 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 4 | | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育 2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1909184103 | 大学体育 3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1909184104 | 大学体育 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
职业类 | 1921185101 | 大学生职业发展 | 1 | 16 | | 16 | | 1 | | |
1921185102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | | 16 | | 5 | | |
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
1921186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | | 8 | 24 | 1-8 | | |
小 计 | 通识教育必修课 | 37 | 688 | | 416 | 272 | | | |
小 计 | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | | 3-6 | | |
合 计 | 45 | 816 | | 544 | 272 | | | |
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担;“大学英语 1-4”由外国语学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学与技术学院承担。职业规划与就业指导由招生就业处承担,第一学期开设职业规划,第五学期开设就业指导部分。 选修要求:选修 8 学分,不能选修与本专业课程相近的课程,其中至少选修 2 学分艺术与审美类课程、2 学分创业与创新类课程。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
数学类 | 1908294101 | 高等数学 D1 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 1 | 是 | |
1908294102 | 高等数学 D2 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 2 | 是 | |
1908298101 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | | |
1908298102 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | | |
经济学类 | 1906237106 | 微观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
1906237107 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 3 | 是 | |
1906237108 | 应用统计 | 4 | 64 | 4 | 64 | | 5 | | |
1906237109 | 金融理论与实务 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 | 是 | |
管理学类 | 1906237110 | 管理学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | | 1 | 是 | |
1906237111 | 基础会计学 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
信息类 | 1906337111 | 会计信息系统 | 3 | 48 | 4 | 16 | 32 | 6 | 是 | |
| 合计 | | 36.5 | 584 | | 536 | 48 | | | |
| 说明 | 教学任务:数学类由数学与统计学院承担。 | | | |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 学位课程 | 备注 |
1906337101 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 2 | 是 | |
1906337102 | 税法 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 3 | 是 | |
1906337103 | 中级财务会计 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 3 | 是 | |
1906337104 | 中级财务会计 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1906337105 | 财务管理 1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | |
1906337113 | 财务管理 2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 5 | 是 | |
1906337107 | 成本会计 | 2 | 32 | 2 | 24 | 8 | 5 | 是 | |
1906337108 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | 是 | |
1906337112 | 管理会计 | 2.5 | 40 | 3 | 32 | 8 | 6 | 是 | |
1906337110 | 审计学 | 2 | 32 | 3 | 24 | | 6 | 是 | |
合计 | | 31.5 | 504 | | 408 | 96 | | | |
说明 | | | | | | | | |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设学期 | 备注 |
1906337301 | 专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | | 1 | |
1906337302 | 计算技术 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 1 | |
1906337326 | 国际贸易 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906337304 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 3 | |
1906337305 | 运营管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906337306 | 证券投资 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 4 | |
1906337307 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337308 | 会计史 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337309 | 政府会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 5 | |
1906337310 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 5 | |
1906337311 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337312 | 税务会计与纳税筹划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | |
1906337313 | 大数据与会计应用 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | 职业素养 |
1906337314 | 内部会计控制制度 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 |
1906337315 | 行业会计比较 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337316 | 资产评估 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337317 | 公司战略与风险管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337318 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337319 | 创业基础 | 2 | 32 | 2 | 32 | | 3 |
1906337320 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 3 | 48 | | 4 |
1906337321 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 6 | 学术素养 |
1906337322 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337323 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337324 | 会计学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
1906337325 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | | 7 |
合计 | | 18 | 288 | | 288 | | | |
说明 | 选修要求:需选修 18 学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 5 | |
1921400101 | 国防教育与军事训练 | 2 | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3 或 4 | |
合计 | | 5 | | |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设学期 | 开设周数 | 学位课程 | 备注 |
1906437201 | 课程模拟实训 | 财务会计综合模拟实训 | 3 | 6 | 3 | | |
1906437202 | 专业实习 | 财务软件应用实习 | 3 | 7 | 3 | | |
1906437203 | 毕业实习 | 8 | 8 | 8 | | |
1906437205 | 毕业论文(设计) | 8 | 7-8 | | 是 | |
合计 | | 22 | | | | |
说明 | 实习实训每周计一个学分 | | | |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | | |
1921400302 | 社会实践 | | |
1921400303 | 技能学分 | | |
1921400304 | 创新创业训练 | | |
合计 | | 2 | |
说明 | 要求:选修 2 学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |