|
| 山西大同大学2021-2022学年三好学生名册 |
| 学院(盖章): 商学院 2022 年 12月 15 日 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班 级 |
| 1 | 杨静 | 女 | 2019级会计学本科一班 |
| 2 | 张卓凡 | 女 | 2019级会计学本科一班 |
| 3 | 赵心怡 | 女 | 2019级会计学本科一班 |
| 4 | 高国庆 | 男 | 2019级会计学本科二班 |
| 5 | 李慧敏 | 女 | 2019级会计学本科二班 |
| 6 | 李成宇 | 女 | 2019级会计学本科二班 |
| 7 | 李奇安 | 男 | 2019级会计学本科二班 |
| 8 | 王雪彬 | 女 | 2019级会计学本科三班 |
| 9 | 李舒心 | 女 | 2019级会计学本科三班 |
| 10 | 李凡凡 | 女 | 2019级会计学本科三班 |
| 11 | 赵晶 | 男 | 2019级会计学本科三班 |
| 12 | 郝雅婷 | 女 | 2019级会计学本科四班 |
| 13 | 康子齐 | 女 | 2019级会计学本科四班 |
| 14 | 姜瑞 | 女 | 2019级会计学本科四班 |
| 15 | 韩菲 | 女 | 2019级会计学本科四班 |
| 16 | 牛雨茹 | 女 | 2019级工商管理对口一班 |
| 17 | 韩晓玲 | 女 | 2019级工商管理本科一班 |
| 18 | 李芸芬 | 女 | 2019级工商管理本科一班 |
| 19 | 杨超 | 男 | 2019级工商管理本科二班 |
| 20 | 贾玲凤 | 女 | 2019级工商管理本科二班 |
| 21 | 韩雨昕 | 女 | 2019级物流管理本科一班 |
| 22 | 赵丽芸 | 女 | 2019级物流管理本科一班 |
| 23 | 邵淼 | 女 | 2019级物流管理本科二班 |
| 24 | 贾骄阳 | 女 | 2019级物流管理本科二班 |
| 25 | 葛向杰 | 女 | 2020级会计学本科一班 |
| 26 | 孔祥迎 | 女 | 2020级会计学本科一班 |
| 27 | 徐亚南 | 女 | 2020级会计学本科二班 |
| 28 | 何花 | 女 | 2020级会计学本科二班 |
| 29 | 杨泓宇 | 女 | 2020级会计学本科三班 |
| 30 | 杨洁 | 女 | 2020级会计学本科三班 |
| 31 | 栗裕宁 | 女 | 2020级会计学本科四班 |
| 32 | 何盼 | 女 | 2020级会计学本科四班 |
| 33 | 贾卓轩 | 男 | 2020级物流管理本科一班 |
| 34 | 郑玉婷 | 男 | 2020级物流管理本科一班 |
| 35 | 李芳祥 | 男 | 2020级物流管理本科二班 |
| 36 | 聂宇凡 | 女 | 2020级物流管理本科二班 |
| 37 | 郭亭沅 | 女 | 2020级工商管理本科一班 |
| 38 | 郭盈盈 | 女 | 2020级工商管理本科一班 |
| 39 | 王梦梦 | 女 | 2020级工商管理本科二班 |
| 40 | 郭小芳 | 女 | 2020级工商管理本科二班 |
| 41 | 武金萍 | 女 | 2020级国际商务本科一班 |
| 42 | 周少艳 | 女 | 2020级国际商务本科一班 |
| 43 | 安宇静 | 女 | 2021级会计学专升本一班 |
| 44 | 栗颖 | 女 | 2021级会计学专升本一班 |
| 45 | 翟俊燕 | 女 | 2021级会计学专升本一班 |
| 46 | 孔凡尧 | 男 | 2021级会计学专升本二班 |
| 47 | 王艳 | 女 | 2021级会计学专升本二班 |
| 48 | 刘婷 | 女 | 2021级会计学专升本二班 |
| 49 | 康欣瑶 | 女 | 2021级会计学本科一班 |
| 50 | 钱靖中 | 男 | 2021级会计学本科一班 |
| 51 | 王之璇 | 女 | 2021级会计学本科一班 |
| 52 | 胡鹏霞 | 女 | 2021级会计学本科二班 |
| 53 | 郜誉淇 | 女 | 2021级会计学本科二班 |
| 54 | 赵玉研 | 女 | 2021级会计学本科二班 |
| 55 | 刘顺祺 | 男 | 2021级会计学本科三班 |
| 56 | 李婧 | 女 | 2021级会计学本科三班 |
| 57 | 李雅坤 | 女 | 2021级会计学本科三班 |
| 58 | 许莹莹 | 女 | 2021级物流管理本科一班 |
| 59 | 靳思雨 | 女 | 2021级物流管理本科一班 |
| 60 | 范毅 | 女 | 2021级物流管理本科二班 |
| 61 | 李佳馨 | 女 | 2021级物流管理本科二班 |
| 62 | 诸葛婉晴 | 女 | 2021级物流管理本科三班 |
| 63 | 武佳敏 | 女 | 2021级物流管理本科三班 |
| 64 | 姚昱帆 | 女 | 2021级工商管理本科一班 |
| 65 | 代慧清 | 女 | 2021级工商管理本科一班 |
| 66 | 张华 | 女 | 2021级工商管理本科二班 |
| 67 | 解小雨 | 女 | 2021级工商管理本科二班 |
| 68 | 梁艺琼 | 女 | 2021级国际商务本科一班 |
| 69 | 王璐瑶 | 女 | 2021级国际商务本科一班 |
| 学院领导签字: |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 山西大同大学2021-2022学年优秀学生干部名册 |
| 学院(盖章): 商学院 2022 年 12月 15 日 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班 级 |
| 1 | 司媛媛 | 女 | 2019级工商管理对口一班 |
| 2 | 杨智杰 | 男 | 2019级工商管理本科一班 |
| 3 | 刘文瑾 | 女 | 2019级工商管理本科一班 |
| 4 | 范壮伟 | 男 | 2019级工商管理本科二班 |
| 5 | 李杰 | 男 | 2019级物流管理本科一班 |
| 6 | 刘梦朝 | 男 | 2019级物流管理本科一班 |
| 7 | 焦璐 | 女 | 2019级物流管理本科二班 |
| 8 | 葛向杰 | 女 | 2020级会计学本科一班 |
| 9 | 侯丹 | 女 | 2020级会计学本科一班 |
| 10 | 祁佳慧 | 女 | 2020级会计学本科一班 |
| 11 | 苏鑫 | 男 | 2020级会计学本科二班 |
| 12 | 付美萍 | 女 | 2020级会计学本科二班 |
| 13 | 韩靖平 | 女 | 2020级会计学本科三班 |
| 14 | 郭洋 | 男 | 2020级会计学本科三班 |
| 15 | 陈卓睿 | 女 | 2020级会计学本科四班 |
| 16 | 张宇航 | 男 | 2020级物流管理本科一班 |
| 17 | 李艳艳 | 女 | 2020级物流管理本科二班 |
| 18 | 郑金宏 | 男 | 2020级物流管理本科二班 |
| 19 | 尉振东 | 男 | 2020级物流管理本科二班 |
| 20 | 郭小芳 | 女 | 2020级工商管理本科二班 |
| 21 | 郭钰韵 | 女 | 2020级工商管理本科二班 |
| 22 | 赵慧路 | 男 | 2020级工商管理本科二班 |
| 23 | 白晓雅 | 女 | 2020级国际商务本科一班 |
| 24 | 刘江 | 男 | 2020级国际商务本科一班 |
| 25 | 范超 | 男 | 2021级会计学专升本一班 |
| 26 | 杨添帆 | 女 | 2021级会计学专升本二班 |
| 27 | 贾舒雯 | 女 | 2021级会计学本科一班 |
| 28 | 马成 | 男 | 2021级会计学本科二班 |
| 29 | 王梓萱 | 女 | 2021级会计学本科二班 |
| 30 | 贺馨琦 | 女 | 2021级会计学本科三班 |
| 31 | 赫伟然 | 男 | 2021级会计学本科三班 |
| 32 | 张庚祥 | 男 | 2021级物流管理本科一班 |
| 33 | 白宇星 | 男 | 2021级物流管理本科二班 |
| 34 | 陈鸿英 | 女 | 2021级物流管理本科三班 |
| 35 | 葛增增 | 男 | 2021级工商管理本科一班 |
| 36 | 叶禄华 | 男 | 2021级工商管理本科二班 |
| 学院领导签字: |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 山西大同大学2021-2022学年先进班集体、优秀班主任名册 |
| 学院(盖章): 商学院 2022 年 12月 15 日 |
| 序号 | 班主任姓名 | 所带班级 |
| 1 | 段超 | 2021级会计学本科二班 |
| 2 | 王清 | 2021级国际商务本科一班 |
| 3 | 石岚 | 2019级会计学本科三班 |
| 4 | 杨玲玲 | 2021级物流管理本科一班 |
| 学院领导签字: |
| 填报人: |
山西大同大学2021-2022学年优秀专职政治辅导员名册 |
| 学院(盖章): 商学院 2022 年 12月 15 日 |
| 序号 | 姓 名 | 所带班级 |
| 1 | 李月明 | 2019级会计学四班、2020级工商管理一班、2020级工商管理二班、2020级国际商务一班 |
| 2 | 贾凡 | 2020级会计学一班、2020级会计学二班、2020级会计学三班、2020级会计学四班 |
| 学院领导签字: |
| 填报人: |
山西大同大学2021-2022学年优秀学生教育管理工作者名册 |
| 学院(盖章): 商学院 2022 年 12月 15 日 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 1 | 李箐 | 团委书记、学工办主任 |
| 学院领导签字: |
| 填报人: |